Estadísticas

Comparación de ingresos vs egresos por años

Mes   Ingresos 2024 Egresos 2024 Acciones   Ingresos 2025 Egresos 2025 Acciones   Ingresos 2026 Egresos 2026 Acciones
Enero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  
Febrero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  
Marzo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  
Abril $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  
Mayo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  
Junio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  
Julio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  
Agosto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  
Septiembre $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  
Octubre $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  
Noviembre $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  
Diciembre $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  
Totales $0.00 $0.00   $0.00 $0.00   $0.00 $0.00  

Nota: Valores tomados de los estados de cuenta del banco, los cuales no consideran las comisiones de su servicio en dichos cálculos.

Egresos por año

Nota: Valores tomados de los cheques que fueron cobrados ese año.

Comparación de Ingresos y Egresos

Nota: Valores tomados de los estados de cuenta proporcionados por el banco.