Escritorio Información más relevante
Horarios
Correos de contacto
Administración:
Para comunicarse con personal de administración y mesa directiva.
Mesa directiva:
Para comunicarse solamente con los miembros de la mesa directiva.
Referencias bancarias
Banco: Scotiabank
Nombre de la cuenta: Condominio Puerta Real
Número de cuenta: XXXXXXXXXXXXXXX
CLABE: XXXXXXXXXXXXXXX
| No. Depto. | Referencia | Acciones |
|---|---|---|
| C01 | 101 | Ver saldos |
| C02 | 102 | Ver saldos |
| C03 | 103 | Ver saldos |
| C04 | 104 | Ver saldos |
| C05 | 105 | Ver saldos |
| C06 | 106 | Ver saldos |
| C07 | 107 | Ver saldos |
| C08 | 108 | Ver saldos |
| C09 | 109 | Ver saldos |
| C10 | 110 | Ver saldos |
| C11 | 111 | Ver saldos |
| C12 | 112 | Ver saldos |
| C13 | 113 | Ver saldos |
| C14 | 114 | Ver saldos |
| C15 | 115 | Ver saldos |
| C16 | 116 | Ver saldos |
| C17 | 117 | Ver saldos |
| C18 | 118 | Ver saldos |
| C19 | 119 | Ver saldos |
| C20 | 120 | Ver saldos |
| C21 | 121 | Ver saldos |
| C22 | 122 | Ver saldos |
| C23 | 123 | Ver saldos |
| C24 | 124 | Ver saldos |
| C25 | 125 | Ver saldos |
| C26 | 126 | Ver saldos |
| C27 | 127 | Ver saldos |
| C28 | 128 | Ver saldos |
| C29 | 129 | Ver saldos |
| C30 | 130 | Ver saldos |
| C31 | 131 | Ver saldos |
| C32 | 132 | Ver saldos |
| C33 | 133 | Ver saldos |
| C34 | 134 | Ver saldos |
| C35 | 135 | Ver saldos |
| C36 | 136 | Ver saldos |
| C37 | 137 | Ver saldos |
| C38 | 138 | Ver saldos |
| C39 | 139 | Ver saldos |
| C40 | 140 | Ver saldos |
| C41 | 141 | Ver saldos |
| C42 | 142 | Ver saldos |
| C43 | 143 | Ver saldos |
| C44 | 144 | Ver saldos |
| C45 | 145 | Ver saldos |
| C46 | 146 | Ver saldos |
| C47 | 147 | Ver saldos |
| C48 | 148 | Ver saldos |
| C49 | 149 | Ver saldos |
| C50 | 150 | Ver saldos |
| C51 | 151 | Ver saldos |
| C52 | 152 | Ver saldos |
| C53 | 153 | Ver saldos |
| C54 | 154 | Ver saldos |
| C55 | 155 | Ver saldos |
| C56 | 156 | Ver saldos |
| C57 | 157 | Ver saldos |
| C58 | 158 | Ver saldos |
| C59 | 159 | Ver saldos |
| C60 | 160 | Ver saldos |
| C61 | 161 | Ver saldos |
| C62 | 162 | Ver saldos |
| C63 | 163 | Ver saldos |
| C64 | 164 | Ver saldos |
| C65 | 165 | Ver saldos |
| C66 | 166 | Ver saldos |
| C67 | 167 | Ver saldos |
| C68 | 168 | Ver saldos |
| C69 | 169 | Ver saldos |
| C70 | 170 | Ver saldos |
| C71 | 171 | Ver saldos |
| C72 | 172 | Ver saldos |
| C73 | 173 | Ver saldos |
| C74 | 174 | Ver saldos |
| C75 | 175 | Ver saldos |
| C76 | 176 | Ver saldos |
| C77 | 177 | Ver saldos |
| C78 | 178 | Ver saldos |
| C79 | 179 | Ver saldos |
| C80 | 180 | Ver saldos |
| C81 | 181 | Ver saldos |
| C82 | 182 | Ver saldos |
| C83 | 183 | Ver saldos |
| C84 | 184 | Ver saldos |
| C85 | 185 | Ver saldos |
| C86 | 186 | Ver saldos |
| D01 | 201 | Ver saldos |
| D02 | 202 | Ver saldos |
| D03 | 203 | Ver saldos |
| D04 | 204 | Ver saldos |
| D05 | 205 | Ver saldos |
| D06 | 206 | Ver saldos |
| D07 | 207 | Ver saldos |
| D08 | 208 | Ver saldos |
| D09 | 209 | Ver saldos |
| D10 | 210 | Ver saldos |
| D11 | 211 | Ver saldos |
| D12 | 212 | Ver saldos |
| D13 | 213 | Ver saldos |
| D14 | 214 | Ver saldos |
| D15 | 215 | Ver saldos |
| D16 | 216 | Ver saldos |
| D17 | 217 | Ver saldos |
| D18 | 218 | Ver saldos |
| D19 | 219 | Ver saldos |
| D20 | 220 | Ver saldos |
| D21 | 221 | Ver saldos |
| D22 | 222 | Ver saldos |
| D23 | 223 | Ver saldos |
| D24 | 224 | Ver saldos |
| D25 | 225 | Ver saldos |
| D26 | 226 | Ver saldos |
| D27 | 227 | Ver saldos |
| D28 | 228 | Ver saldos |
| D29 | 229 | Ver saldos |
Departamentos con adeudos de 3 o más meses de mtto.
Fecha de corte: 1 de
Nota: puede no incluir los abonos del mes actual hasta el siguiente corte.
Presione sobre un registro para una consulta más detallada o visite la sección Saldos Mensuales.
| Depto. | Saldo 2025 | Mtto. 2026 | Agua 2026 | Otros 2026 | Total adeudo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
Últimos acontecimientos
Casas / Departamentos en Venta o Renta
Casas en Venta
Por el momento no hay registros.
Casas en Renta
Por el momento no hay registros.
Departamentos en Venta
Por el momento no hay registros.
Departamentos en Renta
Por el momento no hay registros.
Anuncios Clasificados
Muebles
Por el momento no hay registros.
Vehículos
Por el momento no hay registros.
Electrónicos
Por el momento no hay registros.
Otros
Por el momento no hay registros.